時間:2023-09-11 來源:成都人事考試網 作者:zpxx.cc 我要糾錯
2023年下半年成都市市屬事業單位公開招聘工作人員 | ||
截至2023年9月8日11:00點,此次為最后一次公布 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
成都市工業互聯網發展中心 | 2301001財務 | 49 |
成都市科技創新服務中心(成都市青少年科技活動中心) | 7701001運營策劃 | 144 |
成都市科技創新服務中心(成都市青少年科技活動中心) | 7701002活動策劃 | 26 |
成都市人才服務中心 | 3101001人力資源服務 | 62 |
成都市人事考試中心 | 3101002專職命題 | 83 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 4701001專業技術人員A | 102 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 4701002專業技術人員B | 164 |
成都市財政投資和國資投資項目審計中心 | 4701003專業技術人員C | 69 |
成都工業職業技術學院 | 8902001工業機器人技術專業專任教師 | 15 |
成都工業職業技術學院 | 8902002智能控制專業專任教師 | 13 |
成都工業職業技術學院 | 8902003新能源技術專業專任教師 | 34 |
成都工業職業技術學院 | 8902004智能網聯汽車技術專業專任教師 | 38 |
成都工業職業技術學院 | 8902005鐵道車輛技術專業專任教師 | 8 |
成都工業職業技術學院 | 8902006電梯工程技術專業專任教師 | 8 |
成都工業職業技術學院 | 8902007會計崗 | 93 |
成都市體育運動學校 | 5002001高中語文教師 | 3 |
成都天府國際競技訓練中心 | 5001001綜合文稿 | 13 |
成都市第三軍隊離退休干部休養所 | 4501002綜合管理 | 179 |
成都市軍隊離休退休干部服務中心 | 4501001會計 | 171 |
成都畫院 | 4301012展覽策劃 | 159 |
成都畫院 | 4301013宣傳推廣 | 192 |
成都畫院 | 4301014交流發展 | 224 |
成都市文化館 | 4301001藝術普及規劃 | 43 |
成都市文化館 | 4301002內審 | 31 |
成都市文化館 | 4301003民族音樂教育管理 | 17 |
成都圖書館 | 4301004網絡安全 | 36 |
成都圖書館 | 4301005地方文獻資源整理及服務 | 20 |
成都圖書館 | 4301006中文圖書采訪 | 44 |
成都圖書館 | 4301007日文圖書采訪 | 78 |
成都圖書館 | 4301008閱讀推廣 | 97 |
成都圖書館 | 4301009公共閱讀空間設計 | 155 |
成都圖書館 | 4301010圖書館事業發展研究 | 10 |
成都圖書館 | 4301011古籍修復 | 82 |
成都大學 | 8502001輔導員 | 133 |
成都大學 | 8502002教輔 | 288 |
成都住房公積金管理中心 | 6301001資金管理崗 | 524 |
成都住房公積金管理中心 | 6301002綜合管理崗(定向) | 132 |
成都市工會干部學校 | 7301004培訓干事 | 13 |
成都市勞動人民文化宮 | 7301001干事A | 287 |
成都市勞動人民文化宮 | 7301002干事B | 142 |
成都市勞動人民文化宮 | 7301003行政管理(定向) | 92 |
成都市總工會都江堰療養院 | 7301005市場運營(定向) | 40 |
成都市青少年宮 | 7401001藝術團管理崗 | 121 |
成都市青少年宮 | 7401002防災體驗館管理崗(定向) | 25 |
成都市青少年宮 | 7402001科技教育管理崗 | 30 |
成都市青少年宮 | 7402002體育教研管理崗 | 25 |
成都市青少年宮 | 7402003書法教育管理崗(定向) | 5 |
成都市青少年宮 | 7401003文字編輯崗(選調) | 13 |
成都市青少年宮 | 7402005書畫院管理崗(選調) | 10 |
成都市互聯網信息中心 | 0901002互聯網內容建設與管理 | 29 |
成都市互聯網信息中心 | 0901003綜合管理(須符合此崗位補充公告要求) | 83 |
成都市網絡信息應急指揮中心 | 0901004網絡治理研究 | 28 |
成都市委講師團 | 0901001綜合部 | 277 |
成都市廣播電視臺 | 6504001全媒體采編 | 762 |
成都市廣播電視臺 | 6504002導演 | 156 |
成都市廣播電視臺 | 6504003后期制作 | 268 |
成都市廣播電視臺 | 6504004項目策劃運營 | 380 |
成都市改革發展研究中心 | 1205001研究崗 | 41 |
原標題:2023年下半年成都市市屬事業單位公開招聘工作人員報名人數統計表(截至2023年9月8日11:00,此次為最后一次公布)
文章來源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
上海分類信息 賺錢 幣安app安卓版 幣安下載 微商貨源網 家居網
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權所有
鄂ICP備19009404號-7