時間:2023-09-13 來源: 作者:zpxx.cc 我要糾錯
四川農信2024年校園招聘需求人數表
四川農信2024年校園招聘需求人數表 | |||||
市州 | 行社 | 計劃招聘人數 | |||
信息科技崗 | 專業技術崗 | 柜員崗 | 合計 | ||
成都 | 簡陽農商銀行 | 2 | 36 | 14 | 52 |
自貢 | 自貢農商銀行 | 2 | 45 | 23 | 70 |
富順農商銀行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
榮縣農信聯社 | 1 | 10 | 6 | 17 | |
攀枝花 | 攀枝花農商銀行 | 2 | 10 | 6 | 18 |
瀘州 | 瀘州農商銀行 | 2 | 24 | 10 | 36 |
瀘縣農商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
合江農商銀行 | 1 | 17 | 11 | 29 | |
敘永農商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
古藺農商銀行 | 1 | 8 | 5 | 14 | |
德陽 | 德陽農商銀行 | 2 | 26 | 7 | 35 |
廣漢農商銀行 | 1 | 16 | 10 | 27 | |
什邡農商銀行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
綿竹農商銀行 | 1 | 15 | 10 | 26 | |
中江農商銀行 | 1 | 22 | 17 | 40 | |
綿陽 | 綿陽農商銀行 | 2 | 32 | 12 | 46 |
江油農商銀行 | 1 | 9 | 6 | 16 | |
三臺農商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
梓潼農商銀行 | 1 | 7 | 5 | 13 | |
鹽亭農信聯社 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
平武農商銀行 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
北川農信聯社 | 1 | 10 | 6 | 17 | |
廣元 | 廣元農商銀行 | 2 | 32 | 14 | 48 |
蒼溪農商銀行 | 1 | 14 | 9 | 24 | |
旺蒼農商銀行 | 1 | 8 | 5 | 14 | |
劍閣農商銀行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
青川農商銀行 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
遂寧 | 遂寧農商銀行 | 2 | 19 | 6 | 27 |
射洪農商銀行 | 1 | 13 | 8 | 22 | |
蓬溪農商銀行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
大英農商銀行 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
內江 | 內江農商銀行 | 2 | 26 | 11 | 39 |
隆昌農商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
資中農商銀行 | 1 | 16 | 11 | 28 | |
威遠農商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
樂山 | 樂山農商銀行 | 4 | 62 | 34 | 100 |
南充 | 南充農商銀行 | 2 | 24 | 9 | 35 |
閬中農商銀行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
南部農商銀行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
儀隴農商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
營山農商銀行 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
蓬安農商銀行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
宜賓 | 宜賓農商銀行 | 2 | 35 | 13 | 50 |
江安農商銀行 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
長寧農商銀行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
高縣農商銀行 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
筠連農商銀行 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
珙縣農商銀行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
興文農商銀行 | 1 | 5 | 3 | 9 | |
屏山農商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
廣安 | 廣安農商銀行 | 2 | 26 | 10 | 38 |
廣安思源農商銀行 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
華鎣農商銀行 | 1 | 4 | 2 | 7 | |
岳池農商銀行 | 1 | 15 | 12 | 28 | |
武勝農商銀行 | 1 | 11 | 7 | 19 | |
鄰水農商銀行 | 1 | 11 | 8 | 20 | |
達州 | 達州農商銀行 | 2 | 40 | 20 | 62 |
萬源農商銀行 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
宣漢農商銀行 | 1 | 8 | 6 | 15 | |
大竹農商銀行 | 1 | 9 | 6 | 16 | |
渠縣農商銀行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
開江農信聯社 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
巴中 | 巴中農商銀行 | 2 | 10 | 0 | 12 |
雅安 | 雅安農商銀行 | 2 | 15 | 3 | 20 |
天全農商銀行 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
蘆山農商銀行 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
寶興農信聯社 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
滎經農信聯社 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
漢源農商銀行 | 0 | 4 | 2 | 6 | |
石棉農商銀行 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
眉山 | 眉山農商銀行 | 2 | 26 | 7 | 35 |
仁壽農商銀行 | 1 | 17 | 12 | 30 | |
洪雅農信聯社 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
丹棱農商銀行 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
青神農商銀行 | 1 | 9 | 6 | 16 | |
資陽 | 資陽農商銀行 | 2 | 33 | 12 | 47 |
樂至農商銀行 | 1 | 7 | 4 | 12 | |
阿壩 | 阿壩農信聯社 | 4 | 6 | 0 | 10 |
甘孜 | 甘孜農商銀行 | 4 | 30 | 9 | 43 |
涼山 | 涼山農商銀行 | 4 | 41 | 0 | 45 |
合計 | 100 | 1060 | 540 | 1700 |
上海分類信息 賺錢 幣安app安卓版 幣安下載 微商貨源網 家居網
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權所有
鄂ICP備19009404號-7