2023年下半年成都市公開考試招聘中小學教師 | ||
報考單位 | 報考崗位 | 已繳費 |
四川省成都市第五十二中學(四川省成都市工讀學校) | 2402001思政教師1 | 10 |
四川省成都市第五十二中學(四川省成都市工讀學校) | 2402002思政教師2 | 2 |
四川省成都市第五十二中學(四川省成都市工讀學校) | 2402003思政教師3 | 3 |
四川省成都市石室中學 | 2402004高中語文教師 | 10 |
四川省成都市石室中學 | 2402005高中化學教師 | 6 |
四川省成都市石室中學 | 2402006中學信息學教師 | 9 |
四川省成都市樹德中學 | 2402007高中數學教師 | 13 |
四川省成都市樹德中學 | 2402008高中化學教師 | 10 |
四川省成都市樹德中學 | 2402009高中物理教師 | 20 |
四川省成都市樹德中學 | 2402010高中英語教師 | 38 |
成都東部新區草池初級中學1名。 | 0202011初中地理教師 | 73 |
成都東部新區草池小學校1名、成都東部新區石盤小學校1名。 | 0202017小學數學教師 | 47 |
成都東部新區草池小學校1名。 | 0202018小學英語教師 | 138 |
成都東部新區長河學校1名。 | 0202015初中音樂教師 | 118 |
成都東部新區福田學校1名、成都東部新區賈家初級中學1名、成都東部新區草池初級中學1名、成都東部新區三岔湖初級中學1名、成都東部新區石板凳學校1名。 | 0202010初中物理教師 | 90 |
成都東部新區賈家高級中學1名 | 0202001高中語文教師 | 46 |
成都東部新區賈家高級中學1名 | 0202003高中英語教師 | 131 |
成都東部新區賈家高級中學1名、成都東部新區三岔湖高級中學1名。 | 0202002高中數學教師 | 54 |
成都東部新區賈家高級中學1名、成都東部新區養馬高級中學1名。 | 0202006高中生物教師 | 92 |
成都東部新區蘆葭學校1名。 | 0202009初中英語教師 | 130 |
成都東部新區三岔湖高級中學1名、成都東部新區養馬高級中學1名。 | 0202005高中物理教師 | 29 |
成都東部新區石板凳學校1名、成都東部新區三岔湖初級中學1名。 | 0202012初中化學教師 | 143 |
成都東部新區石板凳學校1名、成都東部新區石盤初級中學1名、成都東部新區永盛初級中學1、成都東部新區周家學校2名。 | 0202007初中語文教師 | 231 |
成都東部新區石盤初級中學1名。 | 0202014初中生物教師 | 39 |
成都東部新區石盤小學校1名、成都東部新區養馬初級中學1名、成都東部新區金堰學校1名。 | 0202019中小學心理健康教育教師 | 132 |
成都東部新區石盤小學校1名。 | 0202016小學語文教師 | 41 |
成都東部新區養馬初級中學1名。 | 0202013初中歷史教師 | 34 |
成都東部新區養馬高級中學1名 | 0202004高中思政教師 | 43 |
成都東部新區玉成學校1名;成都東部新區清風學校1名、成都東部新區蘆葭學校1名、成都東部新區金堰學校1名、成都東部新區三岔湖初級中學1名。 | 0202008初中數學教師 | 140 |
成都七中育才學校金堂分校、實驗中學各1名 | 2102007初中美術 | 515 |
成都七中育才學校金堂分校、五星學校、實驗中學各1名 | 2102006初中歷史 | 118 |
成都師范附屬小學金堂分校、趙鎮第二小學各1名。 | 2102004小學音樂 | 180 |
淮口第一小學 | 2102005小學體育 | 143 |
淮口第一小學、淮口實驗小學、淮口第四小學、竹篙小學、金龍鎮小學、高板小學、又新學校、三溪鎮小學、淮口五星學校和成都師范附屬小學金堂分校各1名。 | 2102001小學語文 | 576 |
淮口第一小學、淮口實驗小學、三溪鎮小學、高板小學和趙鎮第二小學各1名。 | 2102003小學英語 | 493 |
淮口實驗小學、淮口四小、竹篙小學、金龍小學、淮口五星學校、又新學校和三溪小學各1名。 | 2102002小學數學 | 460 |
北街小學 | 2302004小學數學教師 | 17 |
南街小學 | 2302005小學語文教師 | 25 |
南街小學 | 2302006小學數學教師 | 14 |
壽安中學 | 2302001高中數學教師 | 12 |
職業中專學校 | 2302002高中語文教師 | 18 |
職業中專學校 | 2302003高中歷史教師 | 14 |
青羊區區屬特殊教育學校 | 502026特殊教育培智教育 | 62 |
青羊區區屬特殊教育學校 | 502027特殊教育運動與保健 | 22 |
青羊區區屬特殊教育學校 | 502028特殊教育繪畫與手工 | 14 |
青羊區區屬小學 | 502001小學語文 | 351 |
青羊區區屬小學 | 502002小學數學 | 109 |
青羊區區屬小學 | 502003小學道德與法治 | 40 |
青羊區區屬職中 | 502024職中會計 | 30 |
青羊區區屬職中 | 502025職中機械制造技術 | 27 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502004小學語文1 | 164 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502005小學語文2 | 180 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502006小學語文3 | 170 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502007小學數學1 | 223 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502008小學數學2 | 214 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502009小學音樂 | 173 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502010小學體育 | 147 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502011小學美術 | 217 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502012小學科學 | 80 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502013小學信息技術 | 77 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502014初中語文 | 115 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502015初中數學 | 58 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502016初中英語 | 153 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502017初中政治 | 82 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502018初中歷史 | 57 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502019初中心理健康 | 76 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502020高中物理 | 44 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502021高中地理 | 71 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502022高中數學 | 24 |
青羊區區屬中小學、幼兒園 | 502023幼兒園學前教育 | 240 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702001中職語文 | 120 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702002中職數學 | 90 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702003中職英語 | 190 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702004高中數學 | 93 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702005高中物理 | 39 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702006初中語文 | 133 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702007初中數學 | 178 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702008初中英語 | 728 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702009初中物理 | 108 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702010初中化學 | 185 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702011初中生物 | 186 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702012初中歷史 | 122 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702013初中體育 | 337 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702014小學語文 | 1630 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702015小學數學 | 643 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702016小學體育 | 355 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702017小學科學 | 158 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702018小學信息技術 | 147 |
成都市武侯區教育局所屬中小學 | 0702019小學心理健康 | 123 |
邛崍市北街小學 | 1902003語文教師 | 73 |
邛崍市北街小學 | 1902004數學教師 | 83 |
邛崍市濱江小學 | 1902015語文教師 | 50 |
邛崍市濱江小學 | 1902016數學教師 | 46 |
邛崍市濱江小學 | 1902017音樂教師 | 62 |
邛崍市夾關九義校(小學) | 1902012語文教師 | 24 |
邛崍市夾關九義校(小學) | 1902013音樂教師 | 45 |
邛崍市南街小學 | 1902001語文教師 | 74 |
邛崍市南街小學 | 1902002數學教師 | 89 |
邛崍市平樂九義校(小學) | 1902014數學教師 | 31 |
邛崍市十方堂小學 | 1902022語文教師 | 32 |
邛崍市文昌小學 | 1902007語文教師 | 52 |
邛崍市文昌小學 | 1902008數學教師 | 36 |
邛崍市文昌小學 | 1902009音樂教師 | 57 |
邛崍市文君小學 | 1902018語文教師 | 97 |
邛崍市文君小學 | 1902019音樂教師 | 47 |
邛崍市西街小學 | 1902005語文教師 | 83 |
邛崍市西街小學 | 1902006數學教師 | 90 |
邛崍市興賢小學 | 1902010語文教師 | 34 |
邛崍市興賢小學 | 1902011數學教師 | 33 |
邛崍市羊安小學 | 1902020語文教師 | 75 |
邛崍市羊安小學 | 1902021數學教師 | 44 |
原標題:2023年下半年成都市公開考試招聘中小學教師
文章來源:https://cdpta.cdrsigc.com/netpage/noticecontent.jsp
上海分類信息 賺錢 幣安app安卓版 幣安下載 微商貨源網 家居網
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權所有
鄂ICP備19009404號-7