時間:2023-12-22 來源:招聘信息 作者: 我要糾錯
新疆維吾爾自治區職稱評審專業目錄 | |||||
序號 | 系列 | 專業 | 二級專業 | 自治區行業主管部門 | 聯系電話 |
1 | 工程系列 | 安全工程 | 安全工程設計施工、安全技術開發與推廣、安全檢驗檢測、安全教育與技術培訓、安全科學技術研究、安全生產技術服務、安全生產運行控制、調查分析與預測預防、監督監察、評估認證、其他安全生產類、事故應急救援、應急管理 | 自治區應急管理廳 | 0991-5093153 |
2 | 測繪 | 不動產測繪、測繪航空攝影、大地測量、導航電子地圖制作、地理信息系統工程、地圖編制、工程測量(含分支領域)、海洋測繪、互聯網地圖服務、攝影測量與遙感 | 自治區自然資源廳 | 測繪: 0991-2811650; 規劃土地:0991-2610358; 地礦: 0991-2610248 |
|
3 | 地質礦產 | 安全生產工程、采選礦工程、城市地質、地球化學勘查、地球物理勘查、地質調查與礦產勘查、地質實驗測試、工程與環境地質、旅游地質、農業地質、生態修復(地質環境部分)、水文地質、探礦工程、巖礦鑒定、遙感勘查、災害地質 | |||
4 | 國土空間規劃 | 城市規劃管理、相關專項規劃、詳細規劃、總體規劃 | |||
5 | 土地 | 管理與保護、利用與評價、土地調查與監測 | |||
6 | 城市軌道交通 | / | 自治區交通運輸廳 | 0991-5281107 | |
7 | 公路 | 公路、橋梁、市政道路工程、隧道 | |||
8 | 電力 | 電力系統及其自動化專業、熱能動力工程專業、輸配電及用電工程專業、水能動力工程專業 | 自治區電力承裝修飾 協會 |
0991-3858053 | |
9 | 光伏硅基 | 單晶硅、電池片、多晶硅、工業硅、光伏發電、光伏組件、硅基新材料、硅片、碳化硅、有機硅 | 自治區工業和信息化廳 | 0991-5594316 | |
10 | 紡織 | / | |||
11 | 鋼鐵 | 安全管理、板簧工藝、采礦、測量、電氣、鋼結構、鋼鐵產品檢驗、鋼鐵化學分析、工程管理、工業爐、焊接、金屬材料、科技情報、煉鋼、煉鐵、煤化工、耐火材料、球團、熱處理、熱力、燒結、設備管理、深冷技術、水處理、無縫鋼管、選礦、軋鋼、冶金機械、冶金技術管理、冶金能源管理、質量管理、鑄造、自動化控制、自動化儀表 | |||
12 | 化工(含制藥) | 化工分析、化工過程自動化控制、化工機械、化工技術管理、化學工程(含制藥) | |||
13 | 機械電子 | 電力工程、電氣制造工程、電子工程、廣播電視工程、機械電子工業(產品)設計、機械工業、電子工業管理、機械制造工程、農機工程、汽車制造工程、設備維修工程、無線電工程、展品(研發、維護) | |||
14 | 建材 | 技術(質量)管理、技術服務、技術應用 | |||
15 | 葡萄酒 | / | |||
16 | 石油 | / | |||
17 | 輕工 | 產品檢驗、工藝生產、規劃設計、技術管理、技術推廣應用、設備維護 | |||
18 | 工程咨詢 | 電力(含火電、水電、核電、新能源)、電子、信息工程(含通信、廣電、信息化)、公路、核工業、機械(含智能制造)、建材、建筑、煤炭、民航、農業、林業、輕工、紡織、生態建設和環境工程、石化、化工、醫藥、石油天然氣、市政公用工程、水利水電、水文地質、工程測量、巖石工程、水運(含港口河海工程)、鐵路、城市軌道交通、冶金(含鋼鐵、有色) | 自治區發展和改革委員會 | 0991-4534385 | |
19 | 煤炭 | 安全管理、爆破工程、采礦工程、測量工程、地質工程、火工工程、機電工程、煤化工、煤炭測試、煤質分析、滅火工程、水文地質、通風工程、物探專業、應急救援、鉆探專業 | |||
20 | 建筑 | 科技管理、設計、施工 | 自治區住房和城鄉建設廳 | 0991-2837448 | |
21 | 快遞工程 | / | 自治區郵政管理局 | 0991-2351008 | |
22 | 林業和草原 | 工程建設、規劃設計、技術管理、科技推廣 | 自治區林業和草原局 | 0991-5814502 | |
23 | 生態環境 | 環境工程與技術咨詢、生態環境技術支撐、生態環境監測、生態環境科研 | 自治區生態環境廳 | 0991-4165371 | |
24 | 水利 | 工程及科學技術研究、工程建設、規劃設計與技術咨詢、生產運行與管理 | 自治區水利廳 | 0991-5851106 | |
25 | 網絡安全和信息化 | 網絡安全服務、網絡技術應用、網絡內容建設、網絡綜合治理 | 自治區黨委網絡安全和信息化辦公室 | 0991-2384780 | |
26 | 信息通信 | 傳輸與接入、互聯網技術、交換技術、設備環境、終端與業務 | 自治區通信管理局 | 0991-2388882 | |
27 | 有色金屬 | 采礦、地質勘查與測量、礦山安全與環境工程、礦山機電、礦山建筑、選礦、有色金屬冶金技術 | 新疆有色金屬工業( 集團)有限責任公司 |
0991-4841923 | |
28 | 質量技術監督 | 標準化、計量、認證考核評價、特種設備檢驗、纖維檢驗、質量 | 自治區市場監督管理局 | 0991-2811295 0991-2811658 |
|
29 | 技工院校 教師系列 |
技工院校教師 | / | 自治區人力資源和 社會保障廳 |
0991-3689900 |
30 | 干部院校 教師系列 |
干部院校教師 | / | ||
31 | 黨干校教師 系列 |
黨干校教師 (大專體制) |
/ | 自治區黨委黨校 | 0991-2628048 |
32 | 黨干校教師 (中專體制) |
/ | |||
33 | 農業系列 | 畜牧 | 畜牧、草原、畜牧業產業化生產、畜牧業信息化、畜產品質量安全檢測、飼料生產加工、種畜禽質量檢測、牧草種子檢驗、畜牧獸醫 | 自治區農業農村廳 | 農藝、農經:0991-8551027、 畜牧、獸醫:0991-8569209 |
34 | 農藝 | 農產品加工與儲藏、農產品品牌建設、農產品質量安全與質量提升、農學、農業機械、農業技術推廣與服務、農業教育培訓與科普宣傳、農業農村工程與規劃、農業生態與資源保護、農業信息化、農業遙感應用、水產、土壤肥料、休閑農業、園藝、植物保護、種業、農村合作組織管理 | |||
35 | 獸醫 | 動物疫病防疫檢疫、獸醫、獸藥、畜牧獸醫、寵物醫療與保健 | |||
36 | 高等學校 教師系列 |
高等學校教師 | 安全科學與工程、材料、財政學、草學、測繪、地理科學、地質、電氣、電子商務、電子信息、動物生產、動物醫學、法學、法醫學、紡織、工商管理、工業工程、公安技術、公安學、公共管理、管理科學與工程、核科學與技術、護理學、化工與制藥、化學、環境科學與工程、機械、基礎醫學、計算機、建筑、交通運輸、教育學、金融學、經濟學、經濟與貿易、口腔醫學、礦業、歷史學、林學、臨床醫學、旅游管理、馬克思主義理論、美術學、民族學、能源動力、農業工程、農業經濟管理、輕工、設計學、社會學、生物工程、生物科學、生物醫學工程、食品科學與工程、數學、水產養殖、水利、體育學、統計學、土木、外國語言文學、物理學、物流管理與工程、戲劇與影視學、心理學、新聞傳播學、藥學、醫學技術、儀器、音樂與舞蹈學、預防醫學、政治學、植物生產、中國語言文學、中西醫結合、中藥學、中醫學、自動化、自然保護與環境生態 | 自治區教育廳 | 0991-7606272 |
37 | 中等職業 學校系列 |
中等職業學校教師 | 財經類、電子商務、法學(政治理論、法律)、服裝類、工科(機電、土建、地質、工程類)、旅游類、農、林、牧、汽車類、生物、化學、數學、思想政治、教育心理學、體育、外語、文史、物理、計算機、物流、學前教育、醫學、藝術(音樂、美術、舞蹈)、英語、中語 | ||
38 | 中小學 教師系列 |
中小學教師 | 地理、哈語文、漢語、化學、科學、歷史、美術、其他、生物、數學、思想品德、特殊教育、體育、通用技術、維語文、物理、心理健康、信息技術、音樂、英語、幼兒教育、語文、政治、綜合實踐 | ||
39 | 幼兒園教師 | 地理、哈語文、漢語、化學、科學、歷史、美術、生物、數學、思想品德、特殊教育、體育、通用技術、維語文、物理、心理健康、信息技術、音樂、英語、幼兒教育、語文、政治、綜合實踐 | |||
40 | 教學服務 | / | |||
41 | 社會科學 研究系列 |
高等學校教育管理 研究 |
/ | 自治區教育廳 | 0991-7606272 |
42 | 社會科學研究 | 法學研究、基層組織建設研究、經濟研究、歷史研究、馬克思主義理論研究、民族社會研究、語言文化研究、哲學宗教研究、中亞研究 | 自治區社會科學院 | 0991-3837597 | |
43 | 自然科學 研究系列 |
自然科學研究 | / | 自治區科學技術廳 | 0991-3832580 |
44 | 衛生健康 系列 |
衛生健康 | 病理、兒科、耳鼻喉科、婦產科、公共衛生、護理、精神衛生、口腔、臨床檢驗、民族醫、藥學、內科、皮膚、性病、外科、衛生事業管理、眼科、藥學、醫學影像、中西醫結合、中醫 | 自治區衛生健康委員會 | 0991-8560211 |
45 | 實驗技術 系列 |
實驗技術 | / | 自治區科學技術廳 | 0991-3832580 |
46 | 播音系列 | 播音 | / | 自治區廣播電視局 | 0991-3639166 |
47 | 翻譯系列 | 少數民族語文翻譯 | / | 自治區教育廳 | 0991-7606250 |
48 | 經濟系列 | 財政稅收 | / | 自治區財政廳 | 0991-2359415 |
49 | 金融經濟 | 金融經濟管理決策、金融經濟管理實務、金融經濟研究 | 0991-2359415 | ||
50 | 工商管理 | / | 自治區工業和信息化廳 | 0991-5594316 | |
51 | 建筑與房地產經濟 | 產權產籍經營管理、房產管理、房地產估價、房地產開發與經營管理、土地估價、土地征用管理、住房資金管理、住宅專項維修基金管理 | 自治區住房和城鄉建設廳 | 0991-2837448 | |
52 | 交通經濟 | / | 自治區交通運輸廳 | 0991-5281107 | |
53 | 旅游經濟 | / | 自治區文化和旅游廳 | 0991-8833817 | |
54 | 農業經濟 | 農村經營管理、農業產業化、農業市場化、農產品加工與質量提升、休閑農業與鄉村旅游、農業項目實施管理、農業計劃與規劃、農業資源調查與區劃、農業農村經濟和農民問題政策研究、農林牧漁業企業生產經營管理、農民教育培訓、農業對外經濟技術合作、畜牧經濟、農業農村大數據分析應用 | 自治區農業農村廳 | 農藝農經:0991-8551027、 畜牧獸醫:0991-8569209 |
|
55 | 人力資源管理 | / | 自治區人力資源和 社會保障廳 |
0991-3689900 | |
56 | 知識產權 | / | 自治區市場監督管理局 | 0991-2811295 0991-2811658 |
|
57 | 文物博物 系列 |
科學傳播 | / | 自治區科學技術協會 | 0991-6386037 |
58 | 文物博物 | / | 自治區文化和旅游廳 | 0991-8833817 | |
59 | 圖書資料 系列 |
圖書資料 | / | ||
60 | 藝術系列 | 編劇 | 編劇、導演、剪輯師、錄音、美術、攝影師(包括攝像師)、舞臺技術、舞臺美術設計、演出監督、演員、演奏員、指揮、作曲 | ||
61 | 導演(編導) | 電視導演、電影導演、舞蹈編導(含雜技編導)、舞臺導演、譯制導演 | |||
62 | 錄音 | / | |||
63 | 美術 | / | |||
64 | 攝影(攝像) | / | |||
65 | 舞臺技術 | / | |||
66 | 舞臺美術設計 | / | |||
67 | 演員 | 配音演員、聲樂演員、舞蹈演員、戲劇影視演員、雜技演員 | |||
68 | 演奏員 | / | |||
69 | 指揮 | / | |||
70 | 作曲 | / | |||
71 | 群眾文化 | / | |||
72 | 文學創作 | / | 自治區文學藝術界聯合會 | 0991-4530421 | |
73 | 檔案系列 | 檔案 | / | 自治區檔案局 | 0991-2381326 |
74 | 出版系列 | 出版 | / | 自治區黨委宣傳部 | 0991-3637540 |
75 | 新聞系列 | 新聞 | / | 自治區黨委宣傳部 | 0991-2391445 |
76 | 體育系列 | 教練員 | 優秀運動隊教練員、競技體育運動學校教練員、其他各級各類體育訓練組織(業余體校)教練員 | 自治區體育局 | 0991-6683115 |
77 | 運動防護師 | 優秀運動隊防護師、競技體育運動學校防護師、其他各級各類體育訓練組織(業余體校)防護師 | |||
78 | 會計系列 | 會計 | / | 自治區財政廳 | 0991-2359415 |
79 | 審計系列 | 審計 | / | 自治區審計廳 | 0991-2841386 |
80 | 統計系列 | 統計 | / | 自治區統計局 | 0991-8870939 |
81 | 公共法律 服務系列 |
公證員 | / | 自治區司法廳 | 0991-2956567 |
82 | 司法鑒定 | / | |||
83 | 工藝美術 系列 |
服裝設計 | 服裝(服飾)設計、服裝工藝設計、服裝結構設計 | 自治區服裝行業協會 | 0991-4557698 |
84 | 工藝美術 | 產品銷售、工藝品設計和制作、廣告宣傳、活動策劃、鑒賞、平面廣告制作與設計、室內平面布置圖設計、室內效果圖、首飾設計、玉器鑒定、玉石設計雕刻、珠寶廣告設計、珠寶企業形象設計、裝飾工程場地管理工作 | 自治區工業和信息化廳 | 0991-5594316 |
上海分類信息 賺錢 幣安app安卓版 幣安下載 微商貨源網 家居網
Copyright © 2025 zpxx.cc Inc. All Rights Reserved. 招聘信息 版權所有
鄂ICP備19009404號-7